加拿大申请推荐学校
2012-03-29
加拿大申请推荐院校 | ||||
学校名称 (英文) | 学校名称 ( 中文) | 平时成绩的最低要求 | 是否有双录取 | 直录语言成绩 |
英属哥伦比亚大学 | ||||
University of Northern British Columbia | 北英属哥伦比亚大学 | 80 | 双录取 | 雅思6.5 单科不低于6分,或TOEFL IBT 88分, 单科不低于20分 |
University of Vancouver Island | 温哥华岛大学 | 80 | 双录取 | 雅思6 单科不低于6分, 或TOEFL IBT 80分, 单科不低于19分 |
University of Victoria | 维多利亚大学 | 双录取,雅思5.5 | 雅思6.5 单科不低于6分, 或TOEFL IBT 90分, 单科不低于20分 | |
Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 75 | 双录取,雅思5.5 | 雅思6.5 单科不低于6分, 或TOEFL IBT 88分, 单科不低于20分 |
The University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 雅思6.5 单科不低于6分, 或TOEFL IBT 90分, 听读不低于22分,说,写不低于21分 | ||
British Columbia Institute of Technology | 加拿大不列颠哥伦比亚省理工学院 | 雅思6.5 单科不低于6分, 或TOEFL IBT 80分, 单项不低于19 | ||
Camosun College | 卡莫森学院 | 雅思6.5 单科不低于5.5分, 或TOEFL IBT 83分, 单项不低于20 | ||
Langara College | 阑加拉学院 | 雅思6.5 单科不低于5.5分, 或TOEFL IBT 80分, 单项不低于20 | ||
阿尔伯塔省 | ||||
Univeristy of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 80 | 双录取 | 雅思6.5 单科不低于5分, 或TOEFL IBT86分, 单项不低于21 |
University of Calgary | 卡尔加里大学 | 85 | 双录取,雅思5.5 | 雅思7分, TOEFL IBT 83分 |
Mount Royal University | 皇家山大学 | 75 | 双录取 | 雅思6.5 单科不低于5分, 或TOEFL IBT8分, 单项不低于20 |
The University of Lethbridge | 雅思6 单科不低于6分, 或TOEFL IBT80分, 单项不低于16 | |||
萨斯喀彻温省 | ||||
University of Saskatchewan | 萨省大学 | 75 | 双录取 | 雅思6.5 单科不低于6分, 或TOEFL IBT80分, 单项不低于18 |
The University of Regina | 里贾纳大学 | 雅思6.5 单科不低于5分, 或TOEFL IBT80分, 单项不低于19 | ||
马尼托巴省 | ||||
University of Manitoba | 马尼托巴大学 | 75 | 双录取 | 雅思6.5 , 或TOEFL IBT80分, 单项不低于19 |
Brandon University | 布兰登大学 | 80 | 双录取 | 雅思6.5 , 或TOEFL IBT80分, 单项不低于19 |
The University of Winnipeg | 温尼伯大学 | |||
Red River College | 红河学院 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT80分, 单项不低于19 | ||
安大略省 | ||||
Western University | 西安大略大学 | 需要高考成绩 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT83分, 单项不低于20 | |
University of Tornoto | 多伦多大学 | 需要高考成绩 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT100分, 单项不低于22 | |
Laurentian University | 劳伦森大学 | 75 | 双录取 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT79分, |
Carleton University | 卡尔顿大学 | 85 | 双录取,雅思5.5 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT86分,(写和说22分,听和读20分)雅斯6.5 |
Brock University | 布鲁克大学 | 60-70 | 双录取 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT88分,(写和说22分,听和读20分) |
University of Guelph | 圭尔夫大学 | 70-75 | 双录取 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT89分 |
University of Windsor | 温莎大学 | 80 | 双录取 | 雅思6.5 , 或TOEFL IBT83分,单科不低于21分 |
Queen's University | 女王大学 | 雅思7 , 或TOEFL IBT88分,单科不低于21分 | ||
Mcmaster University | 麦克马斯特大学 | 雅思6.5 , 或TOEFL IBT86分,单科不低于20分 | ||
University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 雅思7 , 或TOEFL IBT90分,单科不低于25分 | ||
University of Ottawa | 沃太华大学 | 双录取,雅思5.5 以上 | 雅思7分(写作6.5分),TOEFL IBT 92分( 写作24分) | |
York University | 约克大学 | 80 | 双录取,雅思5.5 以上 | TOEFL IBT 83分,或雅思6.5分(文理),TOEFL IBT 96分或雅思7.5分(工程),TOEFL 100 分,或雅思7.5分( 商科) |
Wilfrid Laurier University | 劳里埃大学 | 60-70 | 双录取 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT83分. |
Lakehead University | 湖首大学 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT80分, 单项不低于19 | ||
Ryerson University | 瑞尔森大学 | 雅思6.5 , 或TOEFL IBT83-87分 | ||
Trent University | 特伦特大学 | 60-70 | 双录取 | 雅思6.5 (单项不低于6分), 或TOEFL IBT86分 |
University of Ontario Institute of Technology | 安省理工大学 | 雅思7 , 或TOEFL IBT83-87分,单科不低于20分 | ||
Fanshawe College | 范莎学院 | 雅思6.5 (单项不低于6分), 或TOEFL IBT88分 | ||
Georgian College | 乔治亚学院 | 雅思6.5 (单项不低于6分), 或TOEFL IBT88分 | ||
Centennial College | 百年理工学院 | 雅思6.5 (单项不低于6分), 或TOEFL IBT82分 | ||
Seneca College | 辛尼嘉学院 | 雅思6.0 (单项不低于5.5分), 或TOEFL IBT82分 (单科成绩不低于21分) | ||
魁北克省 | ||||
Concordia University | 肯高迪亚大学 | 雅思7, 或TOEFL IBT90分 | ||
Bishop's University | 比索大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT86分 | ||
McGill University | 麦吉尔大学 | 雅思6.5 (单项不低于5.5分), 或TOEFL IBT90分 (单科成绩不低于21分)。其中教育,管理专业 TOEFL IBT 100 分,音乐TOEFL IBT 79-80 | ||
纽布伦斯威克省 | ||||
University of New Brunswick | 纽布伦斯威克大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT92分 | ||
Mount Allison University | 蒙特爱立森大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT80分 | ||
University de Moncton | 麦克敦大学 | |||
St. Thomas University | 圣托马斯大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT88-89分 | ||
University of Prince Edward Island | 爱德华王子岛大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT80分(单科不低于20分) | ||
新斯科舌省 | ||||
Dalhousie University | 戴尔豪西大学 | 85 | 双录取 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT90分 |
Saint Mary's University | 圣玛丽大学 | 70-80 | 双录取 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT80分( 单项不低于20分) |
Acadia University | 阿卡迪亚大学 | 75 | 双录取 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT93分 |
Mount Saint Vincet University | 圣文森特山大学 | 雅思6.5,(单项不低于6分) 或TOEFL IBT79-80分( 单项不低于20分) | ||
St. Francis Xavier University | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 雅思6.5, 或TOEFL IBT90分 | ||
纽芬兰省 | 纽芬兰省 | |||
Memorial University of NewFoundland | 纽芬兰纪念大学 | 雅思6.5 ,单科不低于6分 , 或TOEFL IBT79分, 单项不低于20 | ||
加拿大申请的院校专业: 商科专业相对于工程专业好申请, 工程专业的要求相对较高. 申请需要5个学期的平时成绩,提交语言成绩和完成申请表等工作应该于12月15日前. | ||||
建议:在申请学校时学生根据自己的语言成绩申请,如果语言成绩不好,申请双录取学校。 | ||||
如果语言成绩特别好,可以考虑申请1-3所直录取学校,同时也要申请2所双录学校保底,否则建议学生申请双录取学校 |
上一篇
美国TOP100综合大学信息汇总
下一篇
上一篇:美国TOP100综合大学信息汇总
下一篇: